- ¡Disponible sólo en Internet!
- ¡En oferta!
- -371,00 €
LD Systems CURV 500 TS
LD SystemsEl sistema array compacto CURV 500® para giras es particularmente fácil de transportar y también fácilmente escalable en respuesta a diversas necesidades gracias a sus cuatro elementos line array que se acoplan entre sí en el diseño monobloque y se interconectan mediante un adaptador SmartLink®. Se entrega con dos satélites CURV estándar con un motor de medios de 4" y tres motores de agudos de 1", así como con dos satélites dúplex con dos altavoces montados; todos ellos disponen de la tecnología WaveAhead® propia de LD Systems.
El subwoofer Bass Reflex de 15" aloja la amplificación de clase D del sistema array CURV 500® para giras con limitador multibanda y protección frente a cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobretensión. Los conectores combo y compatibles speakON ofrecen amplias posibilidades de conectividad. Además, el subwoofer dispone de seis presets DSP que permiten configurar rápidamente el sistema, una brida roscada M20 y tres ergonómicas asas de transporte. Gracias a su bajo peso, el CURV 500® Touring Set constituye una flexible solución de sistema PA que se caracteriza por su reproducción coherente y sumamente rica en detalles, gran potencia y dinámica, y una dispersión amplia y de gran alcance. Este set incluye una barra de extensión y un cable de altavoz de 2,2 m de largo.
- Sistema array de fácil transporte para giras
- Potencia total de 1000 W RMS y SPL máx. de 131 dB
- Tecnología WaveAhead® para la máxima calidad de audio
- Posibilidades de configuración flexibles para aplicaciones a distancia y de cerca
- Seis presets de sistema DSP
- El adaptador SmartLink® permite una gran flexibilidad en el montaje
- Elementos de array monobloque ligeros y de aluminio resistente
- Caja de subwoofer increíblemente robusta de contrachapado de abedul de 18 mm
- Asas ergonómicas para un transporte y un montaje sencillos
- Rejilla frontal metálica resistente a los golpes para una protección perfecta del altavoz
- Incluye barra de extensión y cable de altavoz
- Accesorios prácticos para el transporte y el almacenamiento
Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
Tipo de producto | Accesorios para sistemas completos de PA |
Tipo de producto | Accesorios para sistemas completos de PA |
Tipo de producto | Altavoces de instalación |
Tipo | Adaptador Smartlink® |
Tipo | Satélite de array |
Tipo | Altavoces de pared |
Tipo | Satélite de array |
Dimensiones del altavoz de medios | 2 x 4 " |
Dimensiones del altavoz de medios | 1 x 4 " |
Potencia (RMS) | 1000 W |
Color | negro |
Tamaño del tweeter | 3 x 1 " |
Potencia (RMS) | 40 W |
Potencia (RMS) | 80 W |
Potencia (pico) | 160 W |
Potencia (pico) | 80 W |
Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 8x1, 4x2, 2x3, 2x4, 5, 6 (LOW Z) |
Dispersión | 110° horizontal, 10° vertical por satélite ° |
Dispersión | 110° horizontal, vertical 7 ° |
Número de satélites de array | 4 |
Número de adaptadores Smartlink | 1 |
Impedancia | 8 Ohmio(s) |
Impedancia | 16 Ohmio(s) |
SPL (1 W, 1 m) | 88 dB |
SPL (1 W, 1 m) | 91 dB |
SPL máx. | 110 dB |
SPL máx. | 104 dB |
Material | Aluminio de fundición |
Material | Aluminio de fundición |
Material | Aluminio de fundición |
Número de subwoofers | 1 |
SPL máx. (continuo) | 125 dB |
Superficie | Texturizada |
Superficie | Texturizada |
Superficie | Texturizada |
Conectores | 1 compatible Speakon |
Conectores | 1 Phoenix |
Color | negro |
Color | negro |
Color | negro |
SPL máx. (pico) | 131 dB |
Respuesta en frecuencia | 40 - 20000 |
Ancho | 122 mm |
Ancho | 122 mm |
Ancho | 122 mm |
Altura | 57 mm |
Altura | 122 mm |
Altura | 240 mm |
Potencia (RMS) | Subwoofer: 700 W, satélites array: 300 W |
Potencia (pico) | Subwoofer: 1400 W, satélites array: 600 W |
Fondo | 126 mm |
Fondo | 122 mm |
Fondo | 57 mm |
##Peso (par) | 3,44 kg |
Peso | 3,3 kg |
Peso | 0,35 kg |
Amplificador | Clase D |
Circuitos de protección | Cortocircuito |
Circuitos de protección | limitador multibanda DSP |
Circuitos de protección | Sobrecalentamiento |
Circuitos de protección | Sobrecarga |
Características | 2 roscas M6 para montaje en pared opcional |
Características | dos vasos de montaje de 16 mm |
Características | rosca M3 para asegurar los satélites en una instalación fija |
Características | adaptador SmartLink® |
Características | crossover interno |
Características | rejilla metálica |
Características | Tecnología WaveAhead® |
Peso | 48,2 kg |
Accesorios (suministrados) | Cable de altavoz CURV 500 CABLE 1 (2,2 m) |
Accesorios (suministrados) | Cable eléctrico |
Accesorios (suministrados) | Mástil |
Subwoofers
Tamaño de woofer/motor de medios | 15 " |
Tamaño del altavoz de medios/bajos (mm) | 381 mm |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Material de la carcasa | Contrachapado |
Superficie de la caja | Poliurea |
Dimensiones del subwoofer (An x Al x F) | 600 x 437 x 587 mm |
Peso del subwoofer | 35,5 kg |
Características del Subwoofer | 4 asas ergonómicas |
Características del Subwoofer | 6 presets DSP de sistema |
Características del Subwoofer | powerCON |
Características del Subwoofer | Rosca M20 |
Características del Subwoofer | Salida speakON |